nba米兰
PRODUCTS CENTER

相关文章
CK8480B/CK84100B数控轧辊车床 | |
|
|
| 技术规格 | 参 数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK8465 | CK8480 | CK84100 | CK84125 | CK84160 | ||||||||||
| 工件长度(mm) | 3000-7000(用户选择) | |||||||||||||
| 工件重量(t) | 8 | 18 | 18 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | ||||||
| 床身导轨形式 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 床身宽度(mm) | 1350 | 1350 | 1615 | 2000 | 2000 | |||||||||
| 加工辊径范围 | 200-650 | 200-800 | 200-1000 | 200-1250 | 400-1600 | |||||||||
| 单刀架切削力 | 40 | 50 | 70 | 100 | 125 | |||||||||
| 花盘直径(mm) | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |||||||||
| 主轴转速级数及范围(rpm) | 无级1-250 | 无级1-200 | 无级1-200 | 无级1-160 | 无级1-160 | |||||||||
| 纵横向移动级数及速度(mm/min) | 无级4000 | |||||||||||||
| 尾座移动速度(mm/min) | 2000 | |||||||||||||
| 主电机功率(KW) | 40 | 55 | 75 | 110 | 132 | |||||||||
| 数控系统 | SIEMENS | |||||||||||||
扫码加微信
Copyright © 2025米兰app正版直播下载安装官网 All Rights Reserved 备案号:赣ICP备2025062969号-1
技术支持:机床商务网 管理登录 sitemap.xml