nba米兰
PRODUCTS CENTER

相关文章
CK6146YG CK6156YG CK6163YG CK6171YG CK6180YG油缸加工专用数控车床 | |
|
|
| 项目 | 单位 | CK6146YG | CK6156YG | CK6163YG | CK6171YG | CK6180YG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工范围 | 床身上工件回转直径 | mm | 560 | 630 | 780 | 1000 | 1050 |
| 滑板上工件回转直径 | mm | 400 | 500 | 630 | 780 | 840 | |
| 工件长度 | mm | 2500 | 1500/2000/ 3000 | 2000/3000/ 4000 | 3000/4000/ 5000 | 3000/4000/ 5000 | |
| 车削长度 | mm | 2450 | 1450/1950/ 2950 | 1950/2950/ 3900 | 2900/3900/ 4900 | 2900/3900/ 4900 | |
| 车削工件直径(轴类) | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| 车削工件直径(盘类) | mm | 480 | 600 | 630 | 780 | 780 | |
| 主轴 | 主轴通孔直径 | mm | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| 主轴内孔锥度 | 米制80 | 米制80 | 米制100 | 米制100 | 米制100 | ||
| 主轴头部形式 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | ||
| 主轴转速范围(液压两档+无级) | r/min | 30-1200 | 20-1200 | 20-800 | 20-800 | 20-800 | |
| 主电机功率 | kW | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/30 | 37/42 | 37/42 | |
| 副主轴 | 副主轴移动方式 | mm | 独立轴伺服移动 | 独立轴伺服移动 | 独立轴伺服移动 | 独立轴伺服移动 | 独立轴伺服移动 |
| 副主轴套筒直径/行程 | mm | 160/100 | 190/120 | 190/120 | 190/120 | 190/120 | |
| 卡盘 | 前主轴中实卡盘直径 | mm | 250 | 315 | 400 | 500 | 610 |
| 后主轴中实卡盘直径 | mm | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| 中心架 | 液压中心架架持范围 | mm | 50-250 | 45-310/ 85-350/ 100-320 | 120-400/ 230-430 | 150-500 | 300-600 |
| 重复定位精度 | mm | 0.01 | 0.01/0.01/ 0.01 | 0.01/0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 刀架 | 快速移动速度(X/Z/W) | m/min | 10/12/6 | 10/12/6 | 10/12/6 | 10/10/4 | 10/10/4 |
| 行程(X/Z) | mm | 245/2500 | 315/3000 | 315/4000 | 350/5000 | 350/5000 | |
| 电机扭矩(X/Z/W) | Nm | 11/16/11 | 22/30/12 | 22/30/12 | 22/30/12 | 22/30/12 | |
| 刀架刀具容量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 刀具规格(外径刀具) | mm | 25×25 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | |
| 刀具规格(内径刀具) | mm | 50 | 60 | 60 | 60&80 | 60&80 | |
| 精度 | 加工精度 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |
| 表面粗糙度Ra值 | µm | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 定位精度(X/Z) | mm | 0.014/0.036 | 0.014/0.036 | 0.014/0.038 | 0.015/0.04 | 0.016/0.04 | |
| 重复定位精度(X/Z) | mm | 0.006/0.018 | 0.006/0.018 | 0.007/0.018 | 0.007/0.02 | 0.007/0.02 | |
| 重量外型 | 机床净重/机床总重 | t | 13.5 | 18/20/22 | 22/25/28 | 28/32/34 | 28/32/36 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6500×1750 ×1860 | 6700×2350 ×2600 | 7150×2450 ×2650 | 7150×2550 ×2600 | 7150×2550 ×2600 | |
扫码加微信
Copyright © 2025米兰app正版直播下载安装官网 All Rights Reserved 备案号:赣ICP备2025062969号-1
技术支持:机床商务网 管理登录 sitemap.xml