nba米兰
PRODUCTS CENTER

相关文章
MK系列龙门式数控导轨磨床(山东省技术创新优秀新产品一等奖) | |
|
|
| 技 术 规 格 | 参 数 | |||
|---|---|---|---|---|
| MK5225 | MK5216 | MK5219 | ||
| 磨削尺寸(mm) | 长度 | 6000,9000,12000 | 6000,9000,12000 | 6000,9000,12000 |
| 宽度 | 2500 | 1600 | 1900 | |
| 高度 | 2300 | 1550 | 1550 | |
| 工作台 | 工作台面积(长mm) | 6300,9300,12300 | 6300,9300,12300 | 6300,9300,12300 |
| 工作台面积(宽mm) | 2500 | 1600 | 1900 | |
| T型槽数量(个)—宽度(mm)×间距(mm) | 9-36×250 | 7-28×200 | 9-28×200 | |
| 移动速度(m/min) | 1-25 | 1-25(无极) | 1-25(无极) | |
| 立柱间距(mm) | 2840 | 1850 | 2150 | |
| 过门(宽×高)(mm) | 2740×2530 | 1740×1730 | 2040×1730 | |
| 主轴中心至工作台距离(mm) | <=2865 | <=1865 | <=1865 | |
| 工作台均匀分布载荷(t) | 18,27,32 | 18,27,32 | 18,27,32 | |
| 主电机功率(kW) | 55/90 | 37/55 | 37/55 | |
| 主传动系统 | 采用多头蜗杆和齿条传动 | |||
| 磨头电机(kW) | 周边磨头 | 30 | 30 | 30 |
| 磨头 | 26 | 26 | 26 | |
| 主轴转速(r/min) | 周边磨头 | 500—1100(无极) | 500—1100(无极) | 500—1100(无极) |
| 周边磨头 | 1000—2000(无极) | 1000—2000(无极) | 1000—2000(无极) | |
| 磨头回转角度 | ±90o | ±90o | ±90o | |
| 磨头回转精度 | 0.001o | 0.001o | 0.001o | |
| 电子手轮每格进给量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 横梁升降速度(mm/min) | 600 | 600 | 600 | |
| 磨头垂直移动速度(mm/min) | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | |
| 磨头水平移动速度(mm/min) | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | |
| 磨头微量进给量最小值(mm/格) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 机床总量(T) | 129.8;98.6;161.2 | 78.5;87.3;96.1 | 81.7;92.8;112.6 | |
| 机床外形尺寸(mm) | 长 | 22600,28600,34600 | 21400,27400,33400 | 21400,27400,33400 |
| 宽 | 9000 | 8000 | 8300 | |
| 高 | 6600 | 4960 | 4960 | |
| 工作精度 | 加工表面对基准面的平行度(mm) | 0.008/1000 | ||
| 加工表面的粗糙度(μm) | <Ra0.63 | |||
| 机床实际参数以发随机资料为准 | ||||
扫码加微信
Copyright © 2025米兰app正版直播下载安装官网 All Rights Reserved 备案号:赣ICP备2025062969号-1
技术支持:机床商务网 管理登录 sitemap.xml