nba米兰
PRODUCTS CENTER

产品简介
相关文章
XH850/1270/1580系列立式加工中心 | |
| XH850/1270/1580系列立式加工中心适用于中小型板类、盘类等多种零件的中小批量加工,采用了KND 2000M控制系统,操作简单方便,可进行直线插补和圆弧插补操作。本机床上还可以选配回转工作台,增加第四回转轴。库刀配备了的圆盘式刀库,装刀量24把,换刀时间4-6秒。本机床具有可靠性高、精度高、刚性高的特点。 |
| 名称 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|
| XH850 | XH1270 | XH1580 | ||
| 各轴行程 | X轴行程 | 800mm | 1200 | 1500 |
| Y轴行程 | 500mm | 700 | 800 | |
| Z轴行程 | 500 | 600 | 700 | |
| 主轴端面至台面距离 | 110-610mm | 150-750mm | 130-830mm | |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | 560mm | 785mm | 810mm | |
| 工作台面 | 长度×宽度 | 1000×500mm | 1360×700mm | 1700×800mm |
| 承重 | 450kg | 1000kg | 1500kg | |
| T型槽槽数×槽宽 | 5-18×90mm | 5-18×152.5mm | 5-22×135mm | |
| 主轴 | 主轴孔锥度/安装尺寸 | BT40/150 | BT50/155 | BT50/155 |
| 转速 | 8000r/min | 8000/6000r/min | 6000r/min | |
| 主轴传动方式 | 皮带传动 | |||
| 轴承润滑方式 | 润滑脂 | |||
| 主轴电机功率 | 7.5/11kw | 11/15kw | 18.5/22kw | |
| 进给 | X、Y轴快速移动 | 直线导轨20m/min | 滑轨16m/min | 线轨2m/min |
| Z轴快速移动 | 滑轨16m/min | 滑轨16m/min | 滑轨12m/min | |
| 切削速度 | 4m/min | 8m/min | 1m/min | |
| 自动换刀 | 刀库形式 | 圆盘式 | 刀臂式 | 刀臂式 |
| 刀具数量 | 24把 | 24把 | 24把 | |
| 刀具重量 | 7kg | 15kg | 15kg | |
| 刀具直径(相邻无刀/相邻有刀) | 150/80mm | 250/125mm | 250/125mm | |
| 刀柄型式 | BT40 | BT50-45 | BT50-45 | |
| 刀具交换方式 | 自动 | |||
| 刀具夹紧方式 | 自动 | |||
| 切削液 | 切削液箱容量 | 300 | 300 | 400 |
| 液压箱容量 | 30 | |||
| 精度 | 定位精度 | 0.010mm | 0.012mm | 0.015mm |
| 重复定位精度 | 0.005mm | 0.007mm | 0.010mm | |
| 动力源 | 电源容量 | 20kVA | 35kVA | 35kVA |
| 气压消耗量 | 500Kgf/cm2 | 500Kgf/cm2 | 500Kgf/cm2 | |
| 数控系统 | KND 2000M | 标配 | ||
| 使用条件 | 电压 | 380V±10% | ||
| 室温 | 0-45°C | 5-40°C | 5-40°C | |
| 相对湿度 | <90%(温度变化不引起冷凝现象) | |||
| 空气 | 避免高密度灰尘、酸腐蚀气体和盐雾 | |||
| 其他 | 机床重量 | 5.0t | 10t | 10t |
| 外表尺寸 | 3050×2100×2633 | 3050×3200×2950 | 3050×3200×2950 | |
扫码加微信
Copyright © 2025米兰app正版直播下载安装官网 All Rights Reserved 备案号:赣ICP备2025062969号-1
技术支持:机床商务网 管理登录 sitemap.xml