nba米兰
PRODUCTS CENTER

相关文章
CKD61200N系列数控车床 | |
|
|
| 技术规格 | 参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CKD61125N | CKD61140N | CKD61160N | CKD61180N | CKD61200N | ||
| 机床主参数 | 两承重 | 25000kg | ||||
| 床身宽度 | 1100mm | |||||
| 床身回转直径 | 1300mm | 1500mm | 1700mm | 1900mm | 2100mm | |
| 刀架回转直径 | 850mm | 1050mm | 1250mm | 1450mm | 1650mm | |
| 工件长度 | 1000-16000mm | |||||
| 床头参数 | 主轴前轴承直径 | 280mm | ||||
| 主轴通孔直径 | 100mm | |||||
| 主轴锥孔 | 公制140# | |||||
| 主轴转速级数 | 手动四档,档内无极调速 | |||||
| 主轴转速范围 | 2-200r/min | |||||
| 主电机功率 | 55Kw | |||||
| 进给系统参数 | KND系统: | |||||
| 纵向伺服电机扭矩 | 48N.m | |||||
| 横向伺服电机扭矩 | 32N.m | |||||
| 刀杆截面 | 60X60 | |||||
| 刀架工位数 | 立式4工位 | |||||
| 刀盘重复定位精度 | 0.01mm | |||||
| 纵向快进速度 | 4000mm/min | |||||
| 横向快进速度 | 4000mm/min | |||||
| 纵向进给速度 | 1-2000mm/min | |||||
| 横向进给速度 | 1-2000mm/min | |||||
| 尾座参数 | 尾座套筒直径 | φ280mm | ||||
| 尾座套筒锥孔 | 1:7 | |||||
| 尾座套筒行程 | 300mm | |||||
| 型号 | CKD61125N/40N | CKD61160N | CKD61180N/CKD61200N | |
|---|---|---|---|---|
| 卡盘 | 标配 | φ1250mm | φ1400mm | φ1600mm |
| 特殊订货 | φ1400mm,φ1600mm,φ1800mm,φ2000mm | |||
| 中心架 | 标配 | φ120mm-φ470mm | φ400mm-φ700mm | |
| 特殊订货 | φ400mm-φ700mm | φ120mm-φ470mm | ||
| 刀架 | 标配 | AK23380X4 | ||
| 特殊订货 | 根据用户要求任选 | |||
| 托辊 | 标配 | 无,可特殊订货 | ||
扫码加微信
Copyright © 2025米兰app正版直播下载安装官网 All Rights Reserved 备案号:赣ICP备2025062969号-1
技术支持:机床商务网 管理登录 sitemap.xml