nba米兰
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
ac米兰官方app
ac米兰app官方入口
数控卧式车床
CKD6126B系列数控车床

相关文章
QK13数控管螺纹车床 | |
|
该机床具有自动化程度高、精度好、效率高、适用范围广、操作简单等特点。 |
| 技术规格 | 机床型号 | |||||||||
| QK1312 | QK1319 | QK1327 | QK1334 | |||||||
| 工作范围 | 加工管螺纹直径 | mm | Φ120 | Φ190 | Φ270 | Φ340 | ||||
| 床身上工件长度 | mm | 1000 | ||||||||
| 床身导轨宽度 | mm | 530 | 755 | |||||||
| 床身上工件回转直径 | mm | 630 | 1000 | |||||||
| 滑板上工件回转直径 | mm | 360 | 630 | |||||||
| 主轴 | 主轴中心至床身平导轨的距离 | mm | 320 | 500 | ||||||
| 主轴孔径 | mm | Φ130 | Φ200 | Φ280 | Φ350 | |||||
| 主轴转速范围 | r/min | 29—510 | 27-440 | 20-350 | 8-255 | |||||
| 主轴转速的级数 | 三档无级 / 手动12级 | 二档无级 / 手动12级 | ||||||||
| 主轴前端锥孔锥度 | mm | 1:20 | 1:50 | |||||||
| 进给 | X轴移动速度 | m/min | 6 | |||||||
| Z轴移动速度 | m/min | 8 | 6 | |||||||
| X轴行程 | mm | 320 | 550 | |||||||
| Z轴行程 | mm | 1000 | ||||||||
| 刀架 | 刀架形式 | 立式四工位刀架 | ||||||||
| 主轴中心至刀具安装平面的距离 | mm | 32 | 45 | |||||||
| 刀具截面尺寸 | mm | 32×28 | 45×45 | |||||||
| 卡盘形式 | 三爪自定心卡盘、四爪单动卡盘 | 复合卡盘 | ||||||||
| 数控系统 | FANUC 0i mate或用户自选 | FANUC 0i或用户自选 | ||||||||
| 主电机功率 | kw | 11 | 22kw/30kw | |||||||
| 其它 | 机床外形尺寸(长x宽x高) | mm | 3300 x1600 x1750 | 4100x2600x2400 | ||||||
| 机床总重量(约) | t | 4.5 | 5 | 11.5 | 12 | |||||
扫码加微信
Copyright © 2025米兰app正版直播下载安装官网 All Rights Reserved 备案号:赣ICP备2025062969号-1
技术支持:机床商务网 管理登录 sitemap.xml