nba米兰
PRODUCTS CENTER

相关文章
QK1319A系列数控管螺纹车床 | |
|
机床两个联动控制轴,半闭环控制,Z轴和X轴采用滚珠丝杠副加交流伺服电机实现纵向和横向移动,具有很好的定位精度和重复定位精度。 QK系列所配数控系统是在KND的K2000T基础上进行二次开发,植入了编程向导界面。该功能是针对管螺纹车床的车削工艺,编程方式采用对话框式,操作者不用具备熟练的编程水平即可操作机床,缩短编程时间,提高工作效率。 |
| 技术规格 | 机床型号 | |||
| QK1312B | QK1319A | |||
| 机床主参数 | 主轴中心至床身平导轨的距离 | mm | 320 | 320 |
| 床身上工件回转直径 | mm | 630 | 630 | |
| 滑板上工件回转直径 | mm | 360 | 360 | |
| 床身导轨宽度 | mm | 530 | 530 | |
| 工件长度 | mm | 1000/2000 | 1000/2000 | |
| 床头参数 | 主轴孔径 | mm | 130 | 200 |
| 主轴前端锥孔锥度 | 1:20 | 1:20 | ||
| 主轴转速种数 | 三档无极 | 手动12级 | ||
| 主轴转速范围 | r/min | 25-530 | 20-440 | |
| 主电机功率 | Kw | 11(变频电机) | 11(普通电机) | |
| 卡盘直径 | mm | 380 | 500 | |
| 进给系统参数 | 刀架工位数及刀方 | 4 | 4 | |
| 刀方 | mm | 32 | 32 | |
| 拖板行程 | mm | 800/1800 | 800/1800 | |
| 滑板的横向行程 | mm | 360 | 360 | |
| X轴电机扭矩 | N.m | FANUC:11 KND:18 | FANUC:11 KND:18 | |
| Z轴电机扭矩 | N.m | FANUC:20 KND:27 | FANUC:20 KND:27 | |
| 尾座参数 | 尾座套筒直径 | mm | 100 | 100 |
| 尾座套筒锥度 | 莫氏5# | 莫氏5# | ||
| 尾座套筒行程 | 250 | 250 | ||
扫码加微信
Copyright © 2025米兰app正版直播下载安装官网 All Rights Reserved 备案号:赣ICP备2025062969号-1
技术支持:机床商务网 管理登录 sitemap.xml